污水處理集成系統(tǒng)裝置 XAYZBG
應用范圍:
廣泛應用冶金、化工、印染、陶瓷、食品、醫(yī)藥、礦山、洗煤等行業(yè)
產品特點:
進料壓力:0-0.6MPa 過濾面積:10-100㎡
質量保證:
保證產品質量為目標,運用系統(tǒng),全方位檢測。
價格合理:
以優(yōu)秀的產品,合理的價格,實現(xiàn)產品增值目標。
誠信合作:
幾十年來,我們以誠信贏得了聲譽,贏得了市場。
郵箱:suton@su-ton.com
廣泛應用冶金、化工、印染、陶瓷、食品、醫(yī)藥、礦山、洗煤等行業(yè)
進料壓力:0-0.6MPa 過濾面積:10-100㎡
質量保證:
保證產品質量為目標,運用系統(tǒng),全方位檢測。
價格合理:
以優(yōu)秀的產品,合理的價格,實現(xiàn)產品增值目標。
誠信合作:
幾十年來,我們以誠信贏得了聲譽,贏得了市場。
郵箱:suton@su-ton.com
? ?高壓自動壓濾機污水處理集成系統(tǒng)裝置是一套集污泥調質、加藥濃縮、加壓過濾、隔膜壓濾機壓榨于一體的便攜式高效處理裝置。通過物理和化學方法預處理,有效促進污水的固液分離,降低含水率和處置成本;通過提高進料壓力(1.0-1.5MPa)、隔膜壓榨壓力(1.6-2.5MPa)來有效降低濾餅含水率,達到變廢為寶、回收利用水資源。
結合壓濾機卸料過程高頻雙向驅動往復的特點,充分考慮到濾板在壓緊中濾板之間有較大的吸附力,需要在每次拉板的驅動前期有短時間的緩沖力,減小拉板中雙向驅動中機械接觸部件剛性瞬間撞擊及過電流頻繁損傷部件。采取的技術方案是濾板系統(tǒng)的驅動采用液壓動力源,拉板器往復運動,由油馬達運行受阻停止,發(fā)出訊號改變電磁換向閥方向,使油馬達反向運轉,如此往復動作,直至將濾板全部拉完。采用拉板裝置與液壓系統(tǒng)及電氣自動的機械、電子、液壓傳動一體化聯(lián)動技術,開發(fā)具有緩沖效應的液壓柔性驅動安全可靠節(jié)能原理應用的液壓自動拉板系統(tǒng)。
| 規(guī)格型號 | XAYZBG30/800-U | XAYZG50/800-UK |
|---|---|---|
| 過濾面積 | 30m2 | 50m2 |
| 濾室容積 | 0.45m3 | 0.75m3 |
| 濾板數(shù)量 | 14塊 | 24塊 |
| 濾板材質 | 增強聚丙烯/TPE | 增強聚丙烯/TPE |
| 濾板規(guī)格 | 800×800×58/65 | 800×800×58/65 |
| 濾布規(guī)格 | 1780×860 | 1780×860 |
| 濾布數(shù)量 | 28塊(包括頭尾) | 48塊(包括頭尾) |
| 過濾壓力 | ≤0.8MPa | ≤0.8MPa |
| 液壓保護 | 25MPa | 25MPa |
| 壓緊壓力 | 16~20MPa | 16~20MPa |
| 濾板耐溫 | 0-70℃ | 0-70℃ |
| 濾板酸堿 | 2<PH<12 | 2<PH<12 |
| 拉板方式 | 自動拉板 | 自動拉板 |
| 工作方式 | 液壓壓緊、自動保壓、手動拉板 | 液壓壓緊、自動保壓、自動拉板 |
| 控制方式 | PLC程序控制 | PLC程序控制 |
| 拉板驅動 | 液壓拉板 | 液壓拉板 |
| 配用功率 | 1.5KW | 4KW |
了解更多產品,請您聯(lián)系我們工程師:188-517-18-517 為您定制專屬方案。
郵箱:suton@su-ton.com
| 規(guī)格型號 | XAYZBG30/800-U | XAYZG50/800-UK |
|---|---|---|
| 過濾面積 | 30m2 | 50m2 |
| 濾室容積 | 0.45m3 | 0.75m3 |
| 濾板數(shù)量 | 14塊 | 24塊 |
| 濾板材質 | 增強聚丙烯/TPE | 增強聚丙烯/TPE |
| 濾板規(guī)格 | 800×800×58/65 | 800×800×58/65 |
| 濾布規(guī)格 | 1780×860 | 1780×860 |
| 濾布數(shù)量 | 28塊(包括頭尾) | 48塊(包括頭尾) |
| 過濾壓力 | ≤0.8MPa | ≤0.8MPa |
| 液壓保護 | 25MPa | 25MPa |
| 壓緊壓力 | 16~20MPa | 16~20MPa |
| 濾板耐溫 | 0-70℃ | 0-70℃ |
| 濾板酸堿 | 2<PH<12 | 2<PH<12 |
| 拉板方式 | 自動拉板 | 自動拉板 |
| 工作方式 | 液壓壓緊、自動保壓、手動拉板 | 液壓壓緊、自動保壓、自動拉板 |
| 控制方式 | PLC程序控制 | PLC程序控制 |
| 拉板驅動 | 液壓拉板 | 液壓拉板 |
| 配用功率 | 1.5KW | 4KW |
了解更多產品,請您聯(lián)系我們工程師:188-517-18-517 為您定制專屬方案。
郵箱:suton@su-ton.com
通常情況下,如果您希望獲得準確的報價,建議您提供這些信息給我們:1、所需壓濾污泥的類型:是物化污泥,還是生化污泥?物化污泥常規(guī)的壓濾機都可以選擇,生化污泥特別是含有油類或粘性的污泥則需要選擇帶式壓濾和疊螺壓濾機。?
2、壓濾后的污泥的含水率:廂式壓濾機,板框壓濾機,隔膜壓濾機壓濾后污泥的含水率低,疊螺壓濾機壓濾后污泥的含水率稍高,帶式壓濾機最高。?
3、污泥處理的連續(xù)性或者間歇性:廂式壓濾機,板框壓濾機,隔膜壓濾機壓濾機只能采用間歇方式處理污泥,帶式壓濾機和疊螺壓濾機則可以連續(xù)式處理污泥,處理效率高。?
4、污泥處理所滿足的占地面積要求:如果客戶有占地面積的限制,則可以選擇立式壓濾機,但會造成本增加,如果沒有占地限制,則可以選擇其他的方式。
5、壓濾機形式的不同對進料泵的要求:廂式壓濾機,板框壓濾機,隔膜壓濾機壓濾方式因為采用間歇式,建議采用隔膜式污泥泵,而如果采用帶式壓濾機和疊螺壓濾機則建議采用污泥螺桿泵,也可以使用隔膜式污泥泵。
6、濾布的選擇:濾布要根據(jù)污泥的類型進行選擇,常規(guī)情況下根據(jù)我們的選型冊,特殊情況下要進行小試裝置試驗后選擇。?
7、現(xiàn)場安裝條件(臥式安裝還是立式安裝)等信息。
如果您不太懂也沒關系,我們的銷售經理會協(xié)助您確定。
| 單位 | 規(guī)格(㎡) | 數(shù)量(臺) | 處理物料 |
|---|---|---|---|
| 天津渤天化工有限責任公司 | FBXYZ800 | 6 | 電石泥 |
| 天津渤天化工有限責任公司 | FBXYZ120 | 4 | 鹽泥 |
| 天津大沽化工有限公司 | FBXYZ500 | 16 | 電石泥 |
| 天津大沽化工有限公司 | FBXY500 | 2 | 鹽水 |
| 天津大沽化工有限公司 | FBXY200 | 4 | 鹽水 |
| 上海氯堿總廠 | FBXY130 | 6 | 鹽泥 |
| 上海氯堿總廠 | FBXY150 | 2 | 鹽泥 |
| 上海氯堿總廠 | XAZ130 | 4 | 鹽泥 |
| 上海天原集團華勝公司 | FBXYZ150 | 7 | 鹽泥 |
| 內蒙古億利化學股份有限公司 | XAYZ800 | 12 | 電石泥 |
| 內蒙古億利化學股份有限公司 | XAYZ400 | 2 | 鹽泥 |
| 內蒙古宜化化工有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 內蒙古宜化化工有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 內蒙古宜化化工有限公司 | FBXY300 | 2 | 電石泥 |
| 內蒙古宜化化工有限公司 | XMZ300 | 5 | 電石泥 |
| 內蒙古宜化化工有限公司 | XAZ150 | 3 | 鹽泥 |
| 包頭海平面高分子工業(yè)有限公司 | XMZ400 | 4 | 鹽泥 |
| 包頭海平面高分子工業(yè)有限公司 | XMZ300 | 2 | 電石泥 |
| 內蒙古神舟硅業(yè)有限公司 | XAZ140 | 1 | 鹽泥 |
| 內蒙古神舟硅業(yè)有限公司 | XAZ60 | 2 | 鹽泥 |
| 內蒙古神舟硅業(yè)有限公司 | XAZ40 | 2 | 鹽泥 |
| 內蒙古神舟硅業(yè)有限公司 | XAZ20 | 1 | 鹽泥 |
| 內蒙臨海化工股份有限公司 | FBXY250 | 4 | 電石泥 |
| 內蒙古三愛富氟化工有限公司 | FBXYZ500 | 3 | 電石泥 |
| 內蒙古三聯(lián)化工股份有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 山東濱化集團 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 山東濱化集團 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 山東濱化集團 | FBXY200 | 1 | 鹽泥 |
| 山東濱化集團 | FBXY400 | 6 | 鹽泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | XAYZ330 | 5 | 電石泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | FBXY120 | 2 | 鹽泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | FBXY90 | 3 | 鹽泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | FBXY60 | 1 | 鹽泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | FBXY54 | 5 | 鹽泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | XAZ100 | 1 | 鹽泥 |
| 青島海晶化工有限公司 | FBXYZ300 | 7 | 電石泥 |
| 青島海晶化工有限公司 | FBXY84 | 4 | 鹽泥 |
| 青島海晶化工有限公司 | FBXY300 | 1 | 鹽泥 |
| 青島海晶化工有限公司 | FBXY200 | 1 | 鹽水 |
| 山東濰坊亞星化工集團 | FBXY250 | 2 | 電石泥 |
| 山東濰坊亞星化工集團 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 山東濰坊亞星化工集團 | XAY40 | 2 | 鹽泥 |
| 山東濰坊亞星化工集團 | XAZ150 | 1 | 鹽泥 |
| 山東濟南潤原化工有限公司 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
| 濟南中銀電化有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 諸城泰盛化工有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 諸城泰盛化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
| 山東海科勝利電化有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 山東海科勝利電化有限公司 | FBXYZ120 | 2 | 鹽泥 |
| 山東高密康豐農化有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
| 煙臺恒邦化工有限公司 | FBXY80 | 2 | 鹽泥 |
| 煙臺萬華氯堿熱電有限公司 | FBXY150 | 2 | 鹽泥 |
| 煙臺萬華氯堿熱電有限公司 | FBXY-YZ300 | 2 | 鹽泥 |
| 山東魯西化工有限公司 | XAZ250 | 1 | 鹽泥 |
| 山東魯西化工有限公司 | FBXY80 | 2 | 鹽泥 |
| 山東金盛新材料科技有限公司 | XAY80 | 3 | 鹽泥 |
| 山東昌邑海能化學有限公司 | XAYZ120 | 2 | 鹽泥 |
| 山東東營協(xié)發(fā)化工有限公司 | FBXY200 | 2 | 鹽泥 |
| 山東東營協(xié)發(fā)化工有限公司 | XAZ200 | 4 | 鹽泥 |
| 山東滕州中盛化工 | XAY100 | 2 | 鹽水 |
| 山東鋁業(yè)公司氯堿廠 | XAYZ120 | 1 | 鹽泥 |
| 山東鋁業(yè)公司氯堿廠 | XAYZ150 | 1 | 鹽泥 |
| 山東海明化工有限公司 | FBXY120 | 2 | 鹽泥 |
| 山東海明化工有限公司 | XAY90 | 1 | 鹽泥 |
| 山東民基化工有限公司 | XMYZ100 | 2 | 鹽水 |
| 山東東營金茂鋁業(yè)高科技有限公司 | XAZ120 | 2 | 鹽水 |
| 山東東營金茂鋁業(yè)高科技有限公司 | XAZ150 | 3 | 鹽水 |
| 山東莘縣華祥氯堿有限公司 | FBXY80 | 6 | 鹽泥 |
| 山東饒縣三眾化工廠 | XAY50 | 2 | 鹽泥 |
| 山東海化華龍銨銷有限公司 | XMYZ50 | 1 | 鹽泥 |
| 山西合成橡膠集團水泥廠 | FBXYZ500 | 3 | 電石泥 |
| 山西合成橡膠集團水泥廠 | FBXYZ300 | 2 | 電石泥 |
| 山西大同華昌化工有限公司 | FBXY30 | 1 | 鹽泥 |
| 山西大同華昌化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
| 山西霍家工業(yè)有限公司 | XAY100 | 2 | 鹽泥 |
| 山西霍家工業(yè)有限公司 | XAZ800 | 3 | 電石泥 |
| 開封化工總廠 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 濟源市方升化學有限公司 | XAZ500 | 1 | 電石泥 |
| 河南聯(lián)創(chuàng)化工有限公司 | FBXY120 | 4 | 鹽泥 |
| 平煤集團 | XAZ60 | 1 | 鹽泥 |
| 河南神馬氯堿化工集團 | FBXY130 | 4 | 電石泥 |
| 河南神馬氯堿化工集團 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 河南神馬氯堿化工集團 | FBXY600 | 4 | 電石泥 |
| 河南神馬氯堿化工集團 | FBXYZ800 | 1 | 電石泥 |
| 河南神馬發(fā)展有限公司 | FBXY600 | 3 | 電石泥 |
| 河南神馬發(fā)展有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽水 |
| 河南濟源樹脂廠 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
| 河南濟源樹脂廠 | FBXYZ100 | 2 | 鹽泥 |
| 滄州黃驊氯堿有限公司 | FBXY70 | 2 | 鹽泥 |
| 河北寶碩化工集團 | FBXYZ100 | 2 | 鹽泥 |
| 河北寶碩化工集團 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 河北寶碩化工集團 | FBXY500 | 5 | 電石泥 |
| 河北冀衡化學膠粉有限公司 | FBXY150 | 1 | 鹽水 |
| 河北遵化市鴻源粉末冶金有限公司 | XAZ80 | 2 | 鹽泥 |
| 河北遵化市鴻源粉末冶金有限公司 | XAZ60 | 1 | 鹽泥 |
| 河北冀衡化學股份有限公司 | XAYZB40 | 1 | 鹽水 |
| 河北冀衡化學股份有限公司 | FBXYZB150 | 3 | 鹽水 |
| 唐山三友集團氯堿廠 | FBXYZ228 | 4 | 鹽泥 |
| 唐山三友集團氯堿廠 | FBXYZ100 | 2 | 鹽泥 |
| 唐山三孚硅業(yè)有限公司 | FBXYZ60 | 2 | 鹽泥 |
| 西安化工廠 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 陜西金泰化工有限公司 | XAYZ150 | 2 | 鹽泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXYZ400 | 4 | 電石泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXY300 | 1 | 電石泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXYZ800 | 18 | 電石泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXYZ150 | 6 | 鹽泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXYZ200 | 6 | 鹽泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXYZ-YZ200 | 1 | 汞污水 |
| 陜西榆林鹽化工有限公司 | FBXYZ280 | 1 | 鹽泥 |
| 浙江凌湖化學廠 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 浙江巨化集團 | FBXY130 | 4 | 鹽泥 |
| 浙江巨化集團 | FBXY54 | 4 | 鹽泥 |
| 杭州電化集團 | FBXYZ300 | 4 | 電石泥 |
| 杭州電化集團 | FBXY130 | 4 | 鹽泥 |
| 浙江嘉興化工廠 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 浙江嘉興化工廠 | FBXY30 | 2 | 鹽泥 |
| 嘉化能源發(fā)展有限公司 | FBXY120 | 3 | 鹽泥 |
| 嘉化能源發(fā)展有限公司 | FBXY300 | 3 | 鹽泥 |
| 寧波東港電化有限責任公司 | FBXY100 | 4 | 鹽泥 |
| 寧波東港電化有限責任公司 | FBXY150 | 10 | 鹽泥 |
| 浙江善高化學有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 浙江藍天環(huán)保高科技有限公司 | FBXYZ100 | 2 | 電石泥 |
| 浙江閏土新材料有限公司 | FBXY-YZ150-K | 3 | 鹽泥 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY300 | 2 | 電石泥 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXYZ800 | 1 | 電石泥 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY800 | 4 | 電石泥 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY200 | 2 | 電石泥 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY100 | 3 | 鹽泥 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY150 | 2 | 鹽水 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | BAY40 | 1 | 鹽泥 |
| 安徽八一化工集團有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 安徽八一化工集團有限公司 | XAZ100 | 1 | 鹽泥 |
| 安徽八一化工集團有限公司 | XAZ20 | 2 | 鹽泥 |
| 安徽八一化工集團有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 安徽八一化工集團有限公司 | FBXY50 | 1 | 鹽泥 |
| 安徽八一化工集團有限公司 | XAZ40 | 2 | 鹽泥 |
| 安徽蕪湖融匯化學有限公司 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
| 江蘇鐘山化工有限公司 | FBXYZ200 | 1 | 電石泥 |
| 江蘇鐘山化工有限公司 | FBXYZ250 | 1 | 電石泥 |
| 江蘇理文化工有限公司 | FBXY120 | 3 | 鹽泥 |
| 中石化南京化工股份有限公司 | FBXY150 | 2 | 鹽泥 |
| 南京金浦錦湖化工有限公司 | FBXYZ160 | 3 | 鹽泥 |
| 江蘇蘇化化工集團 | FBXYZ300 | 3 | 電石泥 |
| 江蘇蘇化化工集團 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
| 江蘇蘇化化工集團 | FBXY100 | 4 | 鹽泥 |
| 江蘇蘇化化工集團 | XAY80 | 1 | 二次鹽水精制 |
| 新浦化學有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 新浦化學有限公司 | FBXY100 | 1 | 鹽泥 |
| 江蘇常熟中昊化工有限公司 | FBXYZ130 | 5 | 電石泥 |
| 江蘇常熟中昊化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
| 江蘇無錫格林艾普化工股份有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 電石泥 |
| 江蘇無錫格林艾普化工股份有限公司 | FBXY130 | 4 | 電石泥 |
| 江蘇無錫格林艾普化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 無錫格林艾普鎮(zhèn)江分公司 | XAZ150 | 3 | 鹽泥 |
| 常州新東化工發(fā)展有限公司 | FBXYZ150 | 2 | 鹽泥 |
| 常州新東化工發(fā)展有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
| 常州新東化工發(fā)展有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 鹽泥 |
| 常州新東化工發(fā)展有限公司 | XAYZ54 | 2 | 鹽泥 |
| 江蘇江東化工股份有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
| 江蘇江東化工股份有限公司 | FBXY130 | 6 | 電石泥 |
| 江蘇江東化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 江蘇江東化工股份有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 鹽泥 |
| 江蘇鎮(zhèn)江化工二廠 | XAY40 | 2 | 鹽泥 |
| 江蘇鎮(zhèn)江化工二廠 | XAY70 | 1 | 鹽泥 |
| 江蘇大和氯堿化工有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 江蘇大和氯堿化工有限公司 | FBXY150 | 4 | 鹽泥 |
| 北方氯堿化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
| 北方氯堿化工有限公司 | FBXY54 | 4 | 鹽泥 |
| 徐州天成氯堿化工有限公司 | FBXY300 | 3 | 電石泥 |
| 徐州天成氯堿化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
| 徐州天成氯堿化工有限公司 | XAZ90 | 2 | 電石泥 |
| 徐州天成氯堿化工有限公司 | XAZ300 | 1 | 鹽泥 |
| 江蘇安邦化工 | FBXY100 | 7 | 鹽泥 |
| 江蘇梅蘭化工股份有限公司 | FBXY100 | 4 | 鹽泥 |
| 江蘇梅蘭化工股份有限公司 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
| 江蘇梅蘭化工股份有限公司 | XAYZ110 | 2 | 鹽泥 |
| 泰州青松精細化工有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 電石泥 |
| 泰州青松精細化工有限公司 | FBXYZ500 | 3 | 電石泥 |
| 江蘇揚農化工集團 | FBXYZ200 | 2 | 鋇鹽 |
| 江蘇揚農化工集團 | FBXY130 | 4 | 鹽泥 |
| 南通江山農藥股份有限公司 | FBXY60 | 2 | 鹽泥 |
| 南通江山農藥股份有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 鹽泥 |
| 江蘇優(yōu)士化學有限公司 | XMY100 | 1 | 鹽泥 |
| 江蘇優(yōu)士化學有限公司 | XMY70 | 1 | 鹽泥 |
| 張家港雙獅精細化工有限公司 | FBXY90 | 3 | 鹽泥 |
| 方大錦化化工科技股份有限公司 | FBXY90 | 3 | 鹽泥 |
| 方大錦化化工科技股份有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 鹽泥 |
| 方大錦化化工科技股份有限公司 | XAY90 | 6 | 電石泥 |
| 方大錦化化工科技股份有限公司 | XAYZ160 | 6 | 鹽泥 |
| 方大錦化化工科技股份有限公司 | FBXY-YZ250 | 6 | 鹽泥 |
| 沈陽化工股份有限公司 | FBXYZ400 | 6 | 電石泥 |
| 沈陽化工股份有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 沈陽化工股份有限公司 | XMYZ250 | 2 | 鹽泥 |
| 遼寧本溪東方氯堿有限公司 | XA130 | 1 | 鹽泥 |
| 黑龍江佳木斯樹脂廠 | FBXYZ130 | 2 | 鹽泥 |
| 四平昊華化工有限公司 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
| 四平昊華化工有限公司 | FBXYZ315 | 1 | 電石泥 |
| 四平昊華化工有限公司 | FBXY100 | 4 | 鹽泥 |
| 長春化工(盤錦)有限公司 | FBXY200 | 2 | 鹽泥 |
| 吉林市吉化北方聯(lián)騰化工有限公司 | FBXY-YZ80 | 2 | 鹽水 |
| 岳陽石油化工總廠 | FBXYZ90 | 2 | 鹽泥 |
| 湖南郴州華湘化工有限公司 | XMZ600 | 4 | 電石泥 |
| 湖南衡陽建滔實業(yè)有限公司 | FBXY560 | 5 | 電石泥 |
| 湖南衡陽建滔實業(yè)有限公司 | FBXY120 | 2 | 鹽水 |
| 湖北宜化楚星化工有限公司 | XMYZ150 | 1 | 鹽泥 |
| 湖北興瑞化工有限公司 | XAZ150 | 2 | 鹽水 |
| 湖北興瑞化工有限公司 | XAYZ120 | 2 | 鹽水 |
| 湖北興瑞化工有限公司 | XAYZ50 | 2 | 鹽泥 |
| 湖北沙隆達股份有限公司 | FBXYZ150 | 2 | 鹽泥 |
| 宜昌瑞錦工貿有限公司 | XAZB126 | 3 | 電石泥 |
| 武漢祥龍電業(yè)股份有限公司 | FBXYZ800 | 3 | 電石泥 |
| 武漢祥龍電業(yè)股份有限公司 | FBXYZ200 | 1 | 鹽泥 |
| 武漢祥龍電業(yè)股份有限公司 | FBXY30 | 1 | 鹽泥 |
| 江西湖口新康達實業(yè)化工有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 江西湖口新康達實業(yè)化工有限公司 | FBXY80 | 3 | 鹽泥 |
| 江西星火有機硅廠 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 江西星火有機硅廠 | FBXYJ130 | 1 | 鹽泥 |
| 江西賽維化工有限公司 | XAZ120 | 2 | 鹽泥 |
| 江西九二鹽業(yè)有限公司 | FBXY80 | 2 | 鹽泥 |
| 贛州氯堿制造有限公司 | FBXY80 | 1 | 鹽泥 |
| 四川鴻鶴化工廠 | FBXY54 | 4 | 鹽泥 |
| 四川硅峰有機硅材料有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
| 四川瀘州鑫福化工有限公司 | FBXY80 | 1 | 鹽泥 |
| 四川瀘州鑫福化工有限公司 | FBXY120 | 1 | 鹽泥 |
| 四川天源天全鹽化有限公司 | XAZB40 | 7 | 鹽泥 |
| 重慶映天輝氯堿有限公司 | FBXY150 | 2 | 鹽泥 |
| 重慶映天輝氯堿有限公司 | XAYZ150 | 1 | 鹽泥 |
| 重慶天原化工有限公司 | XAZ50 | 2 | 鹽泥 |
| 四川自貢張家壩氯堿化工有限公司 | XAY40 | 4 | 鹽水 |
| 四川自貢張家壩氯堿化工有限公司 | FBXY70 | 3 | 鹽泥 |
| 四川自貢張家壩氯堿化工有限公司 | FBXY80 | 3 | 鹽泥 |
| 成都華融化工股份有限公司 | XMY340 | 8 | 電石泥 |
| 成都華融化工股份有限公司 | XMY50 | 2 | 鹽泥 |
| 成都華融化工股份有限公司 | XMYZ60 | 1 | 鹽泥 |
| 四川天華股份有限公司 | XAZ300 | 2 | 電石泥 |
| 四川樂山福華通達農藥科技有限公司 | FBXY1250 | 2 | 鹽水 |
| 樂山聯(lián)峰鹽化有限責任公司大同分公司 | XMYZB200-K | 1 | 鹽泥 |
| 云南化工廠 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 廣東佛山華昊化工有限公司 | FBXYZ54 | 2 | 鹽泥 |
| 廣州昊天化學集團 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 廣東江門市廣悅有限公司 | FBXY130 | 3 | 鹽水 |
| 廣東乳源東陽光電化廠 | XAY60 | 2 | 鹽泥 |
| 廣東乳源東陽光電化廠 | XAY120 | 4 | 鹽泥 |
| 廣西柳州東風化工有限公司 | XAZ300 | 3 | 電石泥 |
| 廣西南寧化工股份有限公司 | XMYZ400 | 1 | 電石泥 |
| 廣西南寧化工股份有限公司 | XMZ60 | 2 | 鹽泥 |
| 廣西南寧化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 福建東南電化集團 | FBXY200 | 4 | 電石泥 |
| 福建東南電化集團 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 福州一化化學品有限公司 | FBXY20 | 6 | 鹽泥 |
| 福州一化化學品有限公司 | FBXY30 | 13 | 鹽泥 |
| 福州一化化學品有限公司 | FBXY50 | 6 | 鹽泥 |
| 福建湄州灣氯堿工業(yè)有限公司 | FBXY200 | 3 | 電石泥 |
| 福建湄州灣氯堿工業(yè)有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 福建南平榕昌化工有限公司 | FBXY130 | 1 | 鹽泥 |
| 福建龍巖龍化化工有限公司 | XAY80 | 1 | 鹽泥 |
| 騰龍?zhí)胤N樹脂有限公司 | XMYZBG40 | 1 | 鹽泥 |
| 甘肅稀土集團金熊貓稀土有限公司 | XAYZ40 | 2 | 鹽水 |
| 寧夏金昱元廣拓能源有限公司 | FBXY-YZ200 | 3 | 鹽水 |
| 西寧兆青新型建材有限公司 | FBXYZ250 | 2 | 電石泥 |
| 青海宜化化工有限公司 | FBXY300 | 2 | 電石泥 |
| 青海鹽湖海納化工有限公司 | XAYZB70 | 1 | 鹽泥 |
| 青海鹽湖海納化工有限公司 | XMYZ250 | 1 | 電石泥 |
| 中國成達工程有限公司 | XMYZ200 | 4 | 鹽水 |
| 中國成達工程有限公司 | XMYZ150 | 2 | 鹽泥 |
| 新疆燒堿廠 | FBXY30 | 2 | 鹽泥 |
| 新疆燒堿廠 | FBXY15 | 1 | 鹽泥 |
| 新疆宜化股份有限公司 | FBXY800 | 16 | 電石泥 |
| 新疆天業(yè)股份有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
| 印度尼西亞占碑省化工廠 | FBXY54 | 4 | 鹽泥 |
| 印度尼西亞泗水化工廠 | FBXY54 | 4 | 鹽泥 |
| 蘇丹化工廠 | FBXY15 | 1 | 鹽泥 |
| 孟加拉國 | XAY200 | 8 | 鹽泥 |
| 拉脫維亞 | XAY15 | 2 | 鹽泥 |
| 敘利亞 | XAZ40 | 2 | 鹽泥 |
| 墨西哥 | XAY15 | 1 | 鹽泥 |
| 西班牙 | XAY80 | 1 | 鹽水 |
| 西班牙 | XAY40 | 1 | 鹽水 |
| 伊朗 | FBXY20 | 2 | 鹽水 |
| 土耳其 | XMZ300 | 3 | 鹽泥 |

銷售部:18851718517
板框廂式隔膜壓濾機

